| CMSC | 0.21% | 23.35 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.06% | 23.35 | $ | |
| BCC | 1.59% | 76.545 | $ | |
| NGG | -0.71% | 75.492 | $ | |
| RIO | 0.43% | 76.15 | $ | |
| BTI | -0.48% | 57.465 | $ | |
| RYCEF | -1.71% | 14.65 | $ | |
| GSK | -0.65% | 48.92 | $ | |
| AZN | -0.83% | 90.805 | $ | |
| RBGPF | 4.1% | 81 | $ | |
| VOD | 0.17% | 12.721 | $ | |
| RELX | -0.44% | 40.9 | $ | |
| BP | -3.59% | 34.03 | $ | |
| JRI | -0.17% | 13.537 | $ | |
| BCE | -0.25% | 23.55 | $ |
Террористическое государство Россия: новый процесс по делу о терроризме против Навального
Преступники в Кремле предпринимают новую попытку: Навальному грозит до 30 или даже 35 лет лишения свободы. Против него возбудили новое дело о терроризме. Сегодня политика вновь отправили в ШИЗО на 15 суток, сразу после того как он оттуда вышел. В колонии у него отнимают адже еду.
Zelensky's trap for Putin
US tariff dispute: No winner
Euro Challenges Dollar's Reign
Leo XIV and Trump: Allies?
India-Pakistan War Fears Grow
Mexico defies Trump's demands
Iran's nuclear dilemma: peace or war?
Trump's expanded tariff risk
East Asia united against Trump
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War