| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | 4.1% | 81 | $ | |
| CMSC | 0.21% | 23.35 | $ | |
| GSK | -0.66% | 48.915 | $ | |
| RIO | 0.26% | 76.02 | $ | |
| NGG | -0.65% | 75.54 | $ | |
| BTI | -0.47% | 57.47 | $ | |
| BP | -3.75% | 33.975 | $ | |
| RELX | -0.55% | 40.855 | $ | |
| RYCEF | -1.71% | 14.65 | $ | |
| BCE | 0.17% | 23.65 | $ | |
| VOD | -0.04% | 12.695 | $ | |
| CMSD | 0.04% | 23.375 | $ | |
| BCC | 1.58% | 76.541 | $ | |
| AZN | -0.86% | 90.78 | $ | |
| JRI | -0.15% | 13.54 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
Zelensky's trap for Putin
US tariff dispute: No winner
Euro Challenges Dollar's Reign
Leo XIV and Trump: Allies?
India-Pakistan War Fears Grow
Mexico defies Trump's demands
Iran's nuclear dilemma: peace or war?
Trump's expanded tariff risk
East Asia united against Trump
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War