| CMSC | 0.36% | 23.345 | $ | |
| BTI | 0.74% | 57.595 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| GSK | -0.59% | 48.425 | $ | |
| BP | -2.03% | 33.785 | $ | |
| NGG | -0.61% | 76.69 | $ | |
| AZN | 0.71% | 90.506 | $ | |
| RBGPF | -2.23% | 80.22 | $ | |
| RIO | 0.69% | 77.73 | $ | |
| RYCEF | 3.15% | 15.25 | $ | |
| BCE | -0.89% | 22.945 | $ | |
| VOD | 0.62% | 12.89 | $ | |
| BCC | 0.88% | 76.97 | $ | |
| CMSD | -0.09% | 23.26 | $ | |
| JRI | 0.27% | 13.467 | $ | |
| RELX | 1.09% | 41.005 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate
China Targets Dollar at US Critical Moment
EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia
Israel escalates War to crush Hamas
Trump, Putin and the question: What now?
Canada challenges Trump on Tariffs
Nuclear weapons for Poland against Russia?
Rebellion against Trump: "Ready for War?"
Ukraine: Problem with the ceasefire?
Ukraine Loses Kursk: A Collapse?
Russia's "Alliance" in the Balkans is sinking