| VOD | -0.17% | 14.685 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16 | $ | |
| RELX | -0.81% | 35.875 | $ | |
| CMSC | -0.21% | 23.645 | $ | |
| BTI | -0.13% | 60.13 | $ | |
| NGG | -0.1% | 84.965 | $ | |
| RIO | -2.64% | 92.68 | $ | |
| AZN | 0.39% | 92.95 | $ | |
| GSK | 1.21% | 51.275 | $ | |
| RBGPF | 1.65% | 83.78 | $ | |
| CMSD | 0.17% | 24.1 | $ | |
| JRI | 0.27% | 12.99 | $ | |
| BP | 0.42% | 38.2 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCC | -1.57% | 78.93 | $ | |
| BCE | 0.14% | 25.52 | $ |
Террористическое государство Россия: новый процесс по делу о терроризме против Навального
Преступники в Кремле предпринимают новую попытку: Навальному грозит до 30 или даже 35 лет лишения свободы. Против него возбудили новое дело о терроризме. Сегодня политика вновь отправили в ШИЗО на 15 суток, сразу после того как он оттуда вышел. В колонии у него отнимают адже еду.
How Swiss Stocks tamed Prices
Russia's Drone ploy in Poland
Why Nepal is burning
Milei suffers crushing Defeat
After Kirk: Speech at Risk
Tel Aviv’s Wartime rally
Tokyo’s Housing playbook
Venezuela braces after Strike
Can the FANB shield Maduro?
Operation Venezuela: Scenario
Trump vs Intel: Chip endgame?