| VOD | -0.17% | 14.685 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16 | $ | |
| RELX | -0.81% | 35.875 | $ | |
| CMSC | -0.21% | 23.645 | $ | |
| BTI | -0.13% | 60.13 | $ | |
| NGG | -0.1% | 84.965 | $ | |
| RIO | -2.64% | 92.68 | $ | |
| AZN | 0.39% | 92.95 | $ | |
| GSK | 1.21% | 51.275 | $ | |
| RBGPF | 1.65% | 83.78 | $ | |
| CMSD | 0.17% | 24.1 | $ | |
| JRI | 0.27% | 12.99 | $ | |
| BP | 0.42% | 38.2 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCC | -1.57% | 78.93 | $ | |
| BCE | 0.14% | 25.52 | $ |
Террористическое государство Россия: новый процесс по делу о терроризме против Навального
Преступники в Кремле предпринимают новую попытку: Навальному грозит до 30 или даже 35 лет лишения свободы. Против него возбудили новое дело о терроризме. Сегодня политика вновь отправили в ШИЗО на 15 суток, сразу после того как он оттуда вышел. В колонии у него отнимают адже еду.
Tariffs roil U.S.–India ties
Adobe down 40% and now?
Adobe down 40%: Kodak moment?
Bolivia at breaking point
Embraer’s 950% surge
China’s profitless push
Alert in Trump’s America
Why China props up Putin
Zelenskyy anti-graft gamble
Seven-Day Sanctions Showdown
Trump vs. EU: A good deal?